以中国地图节点 + 连线方式呈现干线运输网络,热门线路加粗高亮,客户一眼看清你的运力覆盖与服务半径。
客户输入运单号即可查看完整运输轨迹,关键节点实时推送,支持嵌入微信通知,物流状态透明可视。
以表格形式清晰展示不同线路的服务类型、时效、运力与起步价,方便客户按需选择,提升询价转化。
| 服务线路 | 服务类型 | 承诺时效 | 每日运力 | 起步价 | 支持服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州→上海 | 快线直达 | 24 小时 | 6 班 / 日 | ¥ 380 / 吨 | 普货 / 冷链 / 大件 |
| 郑州→北京 | 快线直达 | 18 小时 | 8 班 / 日 | ¥ 320 / 吨 | 普货 / 大件 |
| 郑州→武汉 | 经济普线 | 36 小时 | 4 班 / 日 | ¥ 260 / 吨 | 普货 / 冷链 |
| 郑州→广州 | 冷链专列 | 48 小时 | 3 班 / 日 | ¥ 540 / 吨 | 冷链生鲜 / 医药 |
| 郑州→成都 | 经济普线 | 48 小时 | 3 班 / 日 | ¥ 420 / 吨 | 普货 / 大件 |
| 郑州→西安 | 快线直达 | 14 小时 | 5 班 / 日 | ¥ 280 / 吨 | 普货 / 冷链 / 大件 |
客户填写起运地、目的地、货物信息,系统自动匹配线路、估算运费、分配运力,下单后立即生成运单号,可同步推送给调度与司机端。